02-08 ноября 2023 года
ФТ "Сириус", пгт Сириус, тренировочная арена ЛД «Айсберг»
1 | Новосибирская область | Козич Константин Аркадьевич | 1 | 7 | 65,96 |
Сысоев Иван Евгеньевич | |||||
Кузнецов Ян Хилларович | |||||
Кузнецов Давид Хилларович | |||||
2 | Ярославская область | Суетин Тимофей Дмитриевич | 2 | 6 | 76,87 |
Глазунов Иван Евгеньевич | |||||
Хрулев Александр Дмитриевич | |||||
Смирнов Роман Васильевич | |||||
Нигматуллин Александр Артёмович | |||||
3 | Санкт-Петербург - 3 | Швайбович Егор Алексеевич | 1 | 6 | 110,01 |
Долганов Тимур Филиппович | |||||
Шайхитдинов Ринат Ильдарович | |||||
Ширяев Иван Андреевич | |||||
Новосельцев Степан Вадимович | |||||
4 | Сборная Москвы | Надточиев Сергей Фёдорович | 1 | 6 | 74,49 |
Казимиров Максим Сергеевич | |||||
Василенко Сергей Александрович | |||||
Ячменев Феодосий Олегович | |||||
Филоненко Семен Васильевич | |||||
5 | Санкт-Петербург - 1 | Смородин Александр Николаевич | 2 | 4 | 67,90 |
Зааль Андрей Анатольевич | |||||
Маркин Константин Станиславович | |||||
Гнедов Кирилл Григорьевич | |||||
Родионов Роман Вячеславович | |||||
6 | Челябинская область | Кирпичников Матвей Максимович | 2 | 2 | 67,50 |
Засоба Василий Игоревич | |||||
Кормилицин Дмитрий Николаевич | |||||
Киссельман Вячеслав Вячеславович | |||||
Колоткин Данил Олегович | |||||
7 | Москва - 1 | Александров Егор Андреевич | 2 | 3 | 79,10 |
Прокофьев Андрей Эраевич | |||||
Краснопольский Алексей Станиславович | |||||
Голиков Егор Алексеевич | |||||
Ашарин Роман Юрьевич | |||||
8 | Иркутская область-Комсомолл 1 | Палагней Кирилл Эдуардович | 1 | 5 | 131,59 |
Скрябиков Денис Игоревич | |||||
Кинаш Роман Михайлович | |||||
Мухорин Данила Андреевич | |||||
9 | Москва - 2 | Низовкин Захар Александрович | 3 | 3 | 76,29 |
Единов Даниил Романович | |||||
Демышев Максим Александрович | |||||
Ульянов Даниил Владимирович | |||||
Каминский Леонид Германович | |||||
10 | Санкт-Петербург - 2 | Власов Тихон Дмитриевич | 3 | 2 | 83,29 |
Паранин Кирилл Михайлович | |||||
Семашко Никита Романович | |||||
Бобылев Дмитрий Сергеевич | |||||
11 | Красноярский край 1 | Кустов Максим Александрович | 3 | 2 | 97,06 |
Фанбер Юрий Николаевич | |||||
Денисенко Максим Анатольевич | |||||
Ткаченко Семён Фёдорович | |||||
Азаренко Леонид Алексеевич | |||||
12 | Татарстан | Митрофанов Максим Станиславович | 3 | 3 | 101,26 |
Сибагатов Равиль Маратович | |||||
Хабриев Ильфат Саматович | |||||
Сагдиев Данис Рамилевич | |||||
13 | Самарская область | Токарев Родион Викторович | 4 | 1 | 70,76 |
Кузовлев Илья Дмитриевич | |||||
Глушенков Александр Олегович | |||||
Набоков Никита Никитич | |||||
14 | Краснодарский край | Творонович Тимур Павлович | 4 | 2 | 112,47 |
Тимин Николай Евгеньевич | |||||
Полей Марк Александрович | |||||
Васильев Глеб Вячеславович | |||||
Мальцев Дмитрий Валерьевич | |||||
15 | Московская область | Мельник Михаил Алексеевич | 4 | 2 | 113,87 |
Жуков Макар Леонидович | |||||
Груздев Роман Сергеевич | |||||
Грецкий Дмитрий Константинович | |||||
16 | Иркутская область-Комсомолл 2 | Большаков Артем Александрович | 4 | 3 | 156,16 |
Ракитин Иван Андреевич | |||||
Варюхин Тимофей Максимович | |||||
Наумов Егор Вячеславович | |||||
17 | Красноярский край 2 | Пушкарев Иван Денисович | 5 | 0 | 66,31 |
Борзенко Павел Владимирович | |||||
Сахаров Артём Юрьевич | |||||
Оськин Лев Александрович | |||||
18 | Москва - 4 | Захаров Арсений Сергеевич | 5 | 1 | 71,17 |
Демин Степан Васильевич | |||||
Турцев Александр Михайлович | |||||
Кузьмин Никита Александрович | |||||
Колесников Алексей Алексеевич | |||||
19 | Санкт-Петербург - 4 | Швайбович Макар Алексеевич | 5 | 1 | 86,06 |
Скалкин Иван Дмитриевич | |||||
Шайхитдинов Марат Ильдарович | |||||
Орлов Дмитрий Олегович | |||||
Бурмистров Данил Юрьевич | |||||
20 | Санкт-Петербург - 5 | Егоров Артем Андреевич | 5 | 1 | 91,56 |
Викентьев Максим Алексеевич | |||||
Самвелян Максим Татевосович | |||||
Рубцов Артем Алексеевич | |||||
Шальнов Ярослав Алексеевич | |||||
21 | Иркутская область-Комсомолл 3 | Филиппов Арсений Ильич | 6 | 0 | 132,36 |
Калаушкин Михаил Николаевич | |||||
Чичигин Даниил Денисович | |||||
Неклюдов Александр Романович | |||||
Звонков Данил Николаевич | |||||
22 | Москва - 3 | Дмитриев Григорий Алексеевич | 6 | 0 | 148,56 |
Сорокоумов Артём Сергеевич | |||||
Даньшин Глеб Алексеевич | |||||
Зуйкин Артемий Анатольевич |
Расписание соревнований (после жеребьёвки)
Расписание официальных тренировок команд
Регламент проведения соревнований
Результаты тестовых постановочных бросков - 10 тур
Турнирная таблица (подгруппы A, B) - 9 тур
Турнирная таблица (подгруппы C, D) - 10 тур
13 тур. 07 ноября, 15:00
Финал
C Новосибирская область (Козич) - Ярославская область (Смирнов)
матч за 3 место
D Сборная Москвы (Надточиев) - Санкт-Петербург 3 (Ширяев)
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Х | 10 | ||
Ярославская область | 🔨 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Санкт-Петербург 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 тур. 07 ноября, 10:00
Полуфинал
А Сборная Москвы (Надточиев) - Новосибирская область (Козич)
B Санкт-Петербург 3 (Ширяев) - Ярославская область (Смирнов)
матч за 5-6 место
D Санкт-Петербург 1 (Смородин) - Челябинская область (Киссельман)
матч за 7-8 место
Е Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней) - Москва 1 (Александров)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | 3 | |
Новосибирская область | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Х | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Ярославская область | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Челябинская область | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 1 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | |
Москва 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Х | 7 |
11 тур. 06 ноября, 18:00
Четвертьфинал
А Санкт-Петербург 3 (Ширяев) - Москва 1 (Александров)
С Сборная Москвы (Надточиев) - Санкт-Петербург 1 (Смородин)
D Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней) - Ярославская область (Смирнов)
Е Челябинская область (Киссельман) - Новосибирская область (Козич)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Х | 5 | ||
Москва 1 | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | ЕЕ | Итого | |
Сборная Москвы | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Санкт-Петербург 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Ярославская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 2 | ||
Новосибирская область | 🔨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | 7 |
10 Тур. 06 ноября, 12:00
А Челябинская область (Киссельман) - Санкт-Петербург 2 (Власов)
С Красноярский край 2 (Сахаров) - Санкт-Петербург 3 (Ширяев)
D Новосибирская область (Козич) - Санкт-Петербург 5 (Егоров)
F Москва 1 (Александров) - Красноярский край 1 (Кустов)
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 2 | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Х | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 3 | 🔨 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | Х | Х | 10 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | Х | 10 | ||
Санкт-Петербург 5 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Х | 6 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 1 | 🔨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | Х | 10 | |
Красноярский край 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 |
9 Тур. 06 ноября, 08:30
A Москва 3 (Зуйкин) - Санкт-Петербург 1 (Смородин)
B Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков) - Татарстан (Митрофанов)
C Москва 4 (Захаров) - Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней)
D Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов) - Москва 2 (Низовкин)
E Сборная Москвы (Надточиев) - Ярославская область (Смирнов)
F Московская область (Грецкий) - Санкт-Петербург 4 (Орлов)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 1 | 🔨 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Х | 13 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Татарстан | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 4 | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 4 | |
Иркутская область-Комсомолл 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Х | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Москва 2 | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Х | Х | 7 | |
Ярославская область | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 2 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | 🔨 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Х | Х | 9 | |
Санкт-Петербург 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 2 |
8 Тур. 05 ноября, 19:00
B Красноярский край 2 (Сахаров) - Санкт-Петербург 2 (Власов)
С Краснодарский край (Творонович) - Челябинская область (Киссельман)
Е Москва 1 (Александров) - Санкт-Петербург 5 (Егоров)
F Самарская область (Глушенков) - Новосибирская область (Козич)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край 2 | 🔨 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Санкт-Петербург 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Челябинская область | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Санкт-Петербург 5 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Новосибирская область | 🔨 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Х | Х | 8 |
7 Тур. 05 ноября, 15:30
A Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков) - Москва 4 (Захаров)
B Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней)- Санкт-Петербург 1 (Смородин)
C Татарстан (Митрофанов) - Москва 3 (Зуйкин)
D Сборная Москвы (Надточиев) - Московская область (Грецкий)
E Санкт-Петербург 4 (Орлов) - Москва 2 (Низовкин)
F Ярославская область (Смирнов) - Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Х | 7 | ||
Москва 4 | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Х | 4 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Х | 6 | ||
Санкт-Петербург 1 | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 2 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Татарстан | 🔨 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | Х | Х | 11 | |
Москва 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | 6 | ||
Московская область | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Х | 3 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 | |
Москва 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Ярославская область | 🔨 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | Х | Х | 15 | |
Иркутская область-Комсомолл 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 1 |
5 Тур. 05 ноября, 08:30
A Ярославская область (Смирнов) - Санкт-Петербург 4 (Орлов)
B Москва 2 (Низовкин) - Московская область (Грецкий)
C Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов) - Сборная Москвы (Надточиев)
D Татарстан (Митрофанов) - Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней)
E Санкт-Петербург 1 (Смородин) - Москва 4 (Захаров)
F Москва 3 (Зуйкин) - Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | ||
Санкт-Петербург 4 | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 2 | 🔨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Московская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | 11 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Татарстан | 🔨 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Иркутская область-Комсомолл 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | ||
Москва 4 | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Иркутская область-Комсомолл 2 | 🔨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Х | Х | 8 |
4 Тур. 04 ноября, 19:00
A Санкт-Петербург 2 (Власов) - Краснодарский край (Творонович)
B Санкт-Петербург 3 (Ширяев) - Челябинская область (Киссельман)
D Санкт-Петербург 5 (Егоров) - Самарская область (Глушенков)
E Красноярский край 1 (Кустов) - Новосибирская область (Козич)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | 🔨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
Челябинская область | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Самарская область | 🔨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Х | Х | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край 1 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 2 | |
Новосибирская область | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Х | 7 |
3 Тур. 04 ноября, 15:30
A Санкт-Петербург 1 (Смородин) - Татарстан (Митрофанов)
B Москва 4 (Захаров) - Москва 3 (Зуйкин)
C Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней) - Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков)
D Москва 2 (Низовкин) - Ярославская область (Смирнов)
E Московская область (Грецкий) - Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов)
F Санкт-Петербург 4 (Орлов) - Сборная Москвы (Надточиев)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 🔨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 4 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 8 | |
Москва 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 🔨 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |
Иркутская область-Комсомолл 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 2 | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
Ярославская область | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 9 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
Иркутская область-Комсомолл 3 | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Х | 7 |
2 Тур. 04 ноября, 12:00
B Новосибирская область (Козич) - Москва 1 (Александров)
C Красноярский край 1 (Кустов) - Самарская область (Глушенков)
E Челябинская область (Киссельман) - Красноярский край 2 (Сахаров)
F Санкт-Петербург 3 (Ширяев) - Краснодарский край (Творонович)
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Новосибирская область | 🔨 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Москва 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | Х | Х | 8 | ||
Самарская область | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Х | 6 | ||
Красноярский край 2 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 4 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Краснодарский край | 🔨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 Тур. 04 ноября, 08:30
A Москва 2 (Низовкин) - Сборная Москвы (Надточиев)
B Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов) - Санкт-Петербург 4 (Орлов)
C Московская область (Грецкий) - Ярославская область (Смирнов)
D Санкт-Петербург 1 (Смородин) - Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков)
E Москва 3 (Зуйкин) - Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней)
F Москва 4 (Захаров) - Татарстан (Митрофанов)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 2 | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Сборная Москвы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Санкт-Петербург 4 | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 | ||
Ярославская область | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Иркутская область-Комсомолл 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | ||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 🔨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | X | X | 11 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Москва 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Татарстан | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 Тур. 06 ноября, 08:30
A Москва 3 (Зуйкин) - Санкт-Петербург 1 (Смородин)
B Иркутская область-Комсомолл 2 (Большаков) - Татарстан (Митрофанов)
C Москва 4 (Захаров) - Иркутская область-Комсомолл 1 (Палагней)
D Иркутская область-Комсомолл 3 (Неклюдов) - Москва 2 (Низовкин)
E Сборная Москвы (Надточиев) - Ярославская область (Смирнов)
F Московская область (Грецкий) - Санкт-Петербург 4 (Орлов)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 3 | 0 | 0 | |||||||||
Санкт-Петербург 1 | 🔨 | 2 | 4 |
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 2 | 0 | 0 | |||||||||
Татарстан | 🔨 | 1 | 0 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва 4 | 🔨 | 0 | 1 | ||||||||
Иркутская область-Комсомолл 1 | 2 | 0 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область-Комсомолл 3 | 0 | 0 | |||||||||
Москва 2 | 🔨 | 2 | 0 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 🔨 | 2 | 1 | ||||||||
Ярославская область | 0 | 0 |
Москва 2
Ульянов Даниил
Демышев Максим
Единов Даниил
Низовкин Захар
Каминский Леонид
тренер: Борисова Ю.С.
Иркутская область-Комсомолл 3
Калаушкин Михаил
Звонков Данил
Чичигин Даниил
Неклюдов Александр
Филиппов Арсений
тренеры: Карпенко А.Р., Трухина А.В.
Московская область
Жуков Макар
Мельник Михаил
Груздев Роман
Грецкий Дмитрий
тренер: Грецкая А. Д.
Санкт-Петербург 4
Швайбович Макар
Скалкин Иван
Шайхитдинов Марат
Орлов Дмитрий
Бурмистров Данил
тренер: Бойко А.А.
Ярославская область
Суетин Тимофей
Глазунов Иван
Хрулев Александр
Смирнов Роман
Нигматуллин Александр
тренер: Тележкин В. Е.
Сборная Москвы
Ячменев Феодосий
Филоненко Семен
Казимиров Максим
Надточиев Сергей
Василенко Сергей
теренры: Петрова Н.Н., Архипов Е.В., представитель: Некрасова Я. А.
Санкт-Петербург 1
Гнедов Кирилл
Маркин Константин
Зааль Андрей
Смородин Александр
Родионов Роман
